详情
晋价协函[2020]3号
山西省建设工程造价管理协会关于公布第二批抗击疫情
爱心捐助名单的通报
各会员单位:
自2月17日,省价协公布了首批会员单位及个人爱心捐助名单后,各会员继续爱心接力,体现行业担当,为抗击疫情贡献着自己的力量。截至3月16日,省价协会员参与第二批爱心捐助共60余万元,现将名单予以公布。
附件:省价协会员第二批抗击疫情爱心捐助名单
山西省建设工程造价管理协会
2020年3月16日
附件:
省价协会员第二批抗击疫情爱心捐助名单 截止2020年3月15日 |
||
单位名称 | 捐款金额(元) | 受捐单位 |
山西建筑工程集团有限公司 | 273300 | 山西省红十字会 |
山西建设投资集团有限公司 | 117111 | |
山西万方建设工程项目管理咨询有限公司 | 50000 | 山西省慈善总会 |
山西中强工程造价咨询有限责任公司 | 20000 | 山西省红十字会 |
山西国元工程造价咨询有限公司 | 20000 | 山西省红十字会 |
山西辰丰达工程咨询有限公司 | 10300 | 山西省红十字会 |
山西汇华工程造价咨询事务所有限公司 | 10200 | 阳泉市国库集中支付中心 |
太原市第一建筑工程集团有限公司 | 10000 | 山西省第四人民医院 |
山西中兴财工程造价咨询有限公司 | 10000 | 山西省光彩事业促进会 |
山西中量工程咨询管理有限公司 | 10000 | 山西省红十字会 |
河北中企华工程造价咨询有限公司山西分公司 | 8920 | 太原市杏花岭区党群服务中心 |
山西光启工程项目管理有限公司 | 5000 | 晋中市红十字会 |
山西筑立工程造价咨询有限公司 | 5000 | 平遥县红十字会 |
山西同兴工程造价咨询事务所(有限公司) | 5000 | 山西省红十字会 |
山西大正工程造价咨询有限公司 | 5000 | 山西省红十字会 |
晋城安利信工程造价咨询有限公司 | 3500 | 阳城县慈善协会 |
山西磐天和信工程项目管理有限公司 | 3000 | 山西省红十字会 |
山西万兴工程造价咨询有限责任公司 | 3000 | 武汉市慈善总会 |
山西金策工程造价咨询有限公司 | 3000 | 山西省红十字会 |
山西四海工程项目管理有限公司 | 2000 | 山西省红十字会 |
山西中财工程造价咨询有限公司 | 2000 | 山西省红十字会 |
山西科瑞达工程项目管理有限公司 | 2000 | 长治市财政局 |
晋城陈明工程造价咨询有限公司 | 2000 | 晋城市慈善总会 |
怀仁永信工程造价咨询有限公司 | 2000 | 怀仁市红十字会 |
山西真诚工程造价咨询有限公司 | 1100 | 武汉市慈善总会 |
山西华祥工程造价咨询有限公司 | 1000 | 山西省红十字会 |
山西卓元博盛建设工程项目管理有限公司 | 1000 | 武汉市慈善总会 |
山西中盛工程造价咨询有限责任公司 | 1000 | 武汉市慈善总会 |
山西中盛工程造价咨询有限责任公司 | 1000 | 山西省红十字会 |
山西申达工程造价咨询有限公司 | 1000 | 山西省红十字会 |
山西国信工程造价咨询有限公司 | 1000 | 山西省红十字会 |
山西安利信工程造价咨询有限公司 | 1000 | 山西省红十字会 |
山西东信工程造价咨询有限公司 | 1000 | 山西省红十字会 |
山西德信昌工程造价咨询有限公司 | 1000 | 武汉市慈善总会 |
山西建银工程造价咨询有限公司 | 1000 | 山西省红十字会 |
山西龙城工程项目管理有限公司 | 1000 | 山西省希望事业发展中心 山西省青少年发展基金会 |
山西恒泽工程项目管理有限公司 | 1000 | 山西省红十字会 |
山西岁渊工程造价咨询有限公司 | 1000 | 山西省红十字会 |
山西中量工程咨询管理有限公司 | 500 | 中国出生缺陷干预救助基金会 |
山西万兴工程造价咨询有限责任公司 路晓萍 | 3000 | 武汉市慈善总会 |
山西万兴工程造价咨询有限责任公司 张萍 | 1000 | 武汉市慈善总会 |
山西科瑞达工程项目管理有限公司 秦振华 | 1000 | 中国红十字总会 |
山西四海工程项目管理有限公司 杜丽芳 | 500 | 山西省红十字会 |
山西恒泽工程项目管理有限公司 赵振丞 | 500 | 武汉市慈善总会 |
山西万兴工程造价咨询有限责任公司 那丽 | 230 | 武汉市慈善总会 |
山西智博工程造价审计事务所(有限公司) 闫进文 | 200 | 武汉市慈善总会 |
山西智博工程造价审计事务所(有限公司) 梁华 | 200 | 山西省红十字会 |
山西智博工程造价审计事务所(有限公司) 原巧珍 | 200 | 武汉市慈善总会 |
山西智博工程造价审计事务所(有限公司) 陈泰仪 | 200 | 武汉市慈善总会 |
山西智博工程造价审计事务所(有限公司) 齐红洁 | 200 | 山西省红十字会 |
山西智博工程造价审计事务所(有限公司) 马丹 | 200 | 武汉市慈善总会 |
山西智博工程造价审计事务所(有限公司) 宁树华 | 200 | 山西省红十字会 |
山西恒泽工程项目管理有限公司 鲍善齐 | 200 | 武汉市慈善总会 |
山西恒泽工程项目管理有限公司 王雪娟 | 200 | 山西省红十字会 |
晋城陈明工程造价咨询有限公司 王彩霞 | 200 | 晋城市慈善总会 |
山西中量工程咨询管理有限公司 章伟 | 200 | 爱佑慈善基金会 |
山西恒泽工程项目管理有限公司 卫转萍 | 200 | 山西省红十字会 |
山西智博工程造价审计事务所(有限公司) 魏群 | 100 | 山西省红十字会 |
山西智博工程造价审计事务所(有限公司) 熊晓宇 | 100 | 武汉市慈善总会 |
山西智博工程造价审计事务所(有限公司) 相孟丽 | 100 | 山西省红十字会 |
山西智博工程造价审计事务所(有限公司) 王庆 | 100 | 武汉市慈善总会 |
山西智博工程造价审计事务所(有限公司) 马磊 | 100 | 山西省红十字会 |
山西智博工程造价审计事务所(有限公司) 安美珍 | 100 | 武汉市慈善总会 |
山西智博工程造价审计事务所(有限公司) 安美珍 | 100 | 山西省红十字会 |
山西智博工程造价审计事务所(有限公司) 张惠婷 | 100 | 山西省红十字会 |
山西智博工程造价审计事务所(有限公司) 郝文慧 | 100 | 山西省红十字会 |
山西智博工程造价审计事务所(有限公司) 马丽霞 | 100 | 山西省红十字会 |
山西智博工程造价审计事务所(有限公司) 崔文利 | 100 | 山西省红十字会 |
山西晋利工程造价咨询有限责任公司 申林 | 100 | 武汉市慈善总会 |
山西华益庆工程管理咨询有限公司 林骏罕 | 100 | 武汉市慈善总会 |
山西正诚信工程造价咨询有限公司 席晓琴 | 100 | 武汉市慈善总会 |
山西恒泽工程项目管理有限公司 鲍守相 | 100 | 山西省红十字会 |
晋城陈明工程造价咨询有限公司 师胖胖 | 100 | 晋城市慈善总会 |
晋城陈明工程造价咨询有限公司 李柯纬 | 50 | 晋城市慈善总会 |
晋城陈明工程造价咨询有限公司 崔鹏飞 | 50 | 晋城市慈善总会 |
山西恒泽工程项目管理有限公司 郭首辉 | 50 | 武汉市慈善总会 |
总 计 | 607311 |
OFFICIAL ACCOUNTS
公众号
欢迎关注我们的官方公众号
ONLINE MESSAGE
反馈信息
客户留言
描述:
山西省建设工程造价管理协会 晋ICP备2022004318号-1 网站建设:中企动力 太原 SEO